- Unternehmen
- Produkte
- Wissenschaft
- Geschäftsidee
- Veranstaltungen
- Anerkennung
- Nachrichten
XANGO Anmeldung
Der Weg Zum Premier und Weiter (PDF)
Der XANGO-Vergütungsplan ermöglicht eine klare und einfache Arbeitsweise , mit der Ihre Träume Wirklichkeit werden können. 50 Prozent des provisionspflichtigen Volumens aller verkauften XANGO-Produkte werden direkt in Provisionszahlungen zurückgeführt. Keine Tricks. Keine verwirrenden Rechenspiel. Keine versteckten Änderungen Ihres Verdiensts (Breakage). Nur offensichtliche Möglichkeiten und Produkte, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Vollständige Details über den Vergütungsplan finden Sie in den XANGO-Grundsätzen und Verfahren. Es gibt vier Arten, Provisionen zu verdienen:
PowerStart wird für die ursprüngliche Verkaufsbestellung eines Vertriebspartners ausgezahlt (bis zu 1.000 PV), und zwar mit einem Volumen, das innerhalb der 30 Tage nach der Anmeldung bestellt wird. PowerStart wird an die ersten zwei qualifizierten Sponsoren (siehe Diagramm) ausgezahlt. PowerStart wird auch zum nächsten qualifizierten Vertriebspartner hinauf komprimiert.
XANGO zahlt mit Stolz 50% auf das ganze provisionspflichtige Volumen. 47% durch neun komprimierte Stufen für alle Verkaufsbestellungen (Verkaufsbestellungen, die als PowerStart gezahlt wurden, ausgeschlossen) an qualifizierte Vertriebspartner (siehe Diagramm) und 3% an den globalen Bonus-Pool für qualifizierte Premiers und Vertriebspartner höheren Rangs.
Qualifizierte Premiers und Vertriebspartner höheren Rangs nehmen am globalen Bonus-Pool teil und teilen vierteljährlich 3% des globalen Umsatzes.
| PowerStart “Basic” | PowerStart “Plus” | ||||||
| Qualifizierter Sponsor | Mindestqualifizierung | Provision | Mindestqualifizierung | Provision | |||
| 1st | 100PV ohne ADP | 20% | 100PV/ADP mit Abnahme von 1 Karton | 30% | |||
| 2nd | 200PV/ADP mit Abnahme von 2 Kartons | 25% | 200PV/ADP mit Abnahme von 2 Kartons | 15% | |||
| ADP (Automatisches Lieferprogramm) – monatliche Bestellung eines Vertriebspartners (mind. 100PV), die voreingestellt ist und dann automatisch bezahlt und geliefert wird. | |||||||
| Level | Rep | Pref. Rep. | 1K | 5K | 20K | Premier | Provisionen % bezahlt pro Level |
| 1st | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 2nd | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 3rd | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 4th | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 5th | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 6th | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 7th | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 8th | - | - | - | - | - | 5% | |
| 9th | - | - | - | - | - | 2% | |
| Rang/Titel | Persönlicher Kauf | Minimum GV | Mind. persönlich gesponsort | Globaler Bonus-Pool | 500K Bonus Pool | Ganzes Vierteljahr | Pool erforderl.* |
| Rep. | 100 | n/z | n/z | n/z | n/a | Nein | n/z |
| Pref. Rep. | 100 ADP | n/z | n/z | n/z | n/z | Nein | n/z |
| 1K | 100 ADP | 1.000 | (3) Pref Rep. | n/z | n/z | Nein | n/z |
| 5K | 100 ADP | 5.000 | (3) 1K | n/z | n/z | Nein | n/z |
| 20K | 200 ADP | 20.000 | (3) 5K | n/z | n/z | Nein | n/z |
| Premier | 200 ADP | 50.000 | (2) 20K (1) 5K |
GV3 | n/a | Ja | $2,500 USD |
| 100K Premier | 200 ADP | 100.000 | (3) 20K (1) 5K |
GV6 | n/z | Ja | $5,000 USD |
| 200K Premier | 200 ADP | 200'000 | (1) 20K (3) Premiers |
GV9 | n/z | Ja | $10.000 USD |
| 500K Premier | 200 ADP | 500'000 | (1) 200K (2) 100K (2) Premier |
GV9 | GV6 | Ja | $10.000 USD |
| X1 Premier ($1'000'000USD Bonus) | 200 ADP | 1,000,000 GV6 | (1) 500K (2) 200K (4) Premier |
GV9 | GV6 | Ja | $10,000 USD |
| Anforderungen: *Zur Teilnahme am globalen Bonus-Pool. |
|||||||